乾電池タイプ
MDB-1000(標準タイプ)
対 象 | イノシシ・シカ |
スピーカーユニット | ピエゾスピーカー × 1個 |
発音方式 | センシング・インパルス方式 |
電 源 | DC6V(単一アルカリ乾電池 × 4個) |
音 圧 | 約 65dB/m |
効果範囲 | 約 5m |
MDB-1100(パワータイプ)
対 象 | イノシシ・シカ |
スピーカーユニット | ピエゾスピーカー × 2個 |
発音方式 | センシング・インパルス方式 |
電 源 | DC6V(単一アルカリ乾電池 × 4個) |
音 圧 | 約 75dB/m |
効果範囲 | 約 10m |
ソーラーパネルタイプ
MDB-1000S(標準タイプ ソーラー仕様)
対 象 | イノシシ・シカ |
スピーカーユニット | ピエゾスピーカー × 1個 |
発音方式 | センシング・インパルス方式 |
電 源 | DC12Vバッテリー(蓄電池 + ソーラーパネル) |
音 圧 | 約 65dB/m |
効果範囲 | 約 5m |
MDB-1100S(パワータイプ ソーラー仕様)
対 象 | イノシシ・シカ |
スピーカーユニット | ピエゾスピーカー × 2個 |
発音方式 | センシング・インパルス方式 |
電 源 | DC12Vバッテリー(蓄電池 + ソーラーパネル) |
音 圧 | 約 75dB/m |
効果範囲 | 約 10m |